![]() |
Czerwiec - 2018 | ![]() |
||||
Ni | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
pokaż imprezy z tego miesiąca |
![]() |
Czerwiec - 2018 | ![]() |
||||
Ni | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
pokaż imprezy z tego miesiąca |
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl